Vakantiewoningen, vakantiehuizen en Bed and Breakfast
Speciale aanbiedingen, promotie, last minute vakantiewoning
Home
Zoeken

Vakantiehuis & vakantiewoning zoeken

Promotie - Last minute

Nieuwigheden

Uw lijst
Zoek met nummer
 
Huiseigenaren

Oprichten uw advertentie
 
 
Last minute - Zoeken :
Last minute - Vakantiewoningen zoeken :
Land :
Regio/provincie :
Departement/region :
Type accommodatie (optioneel) :Huis, Chalet, Provencaals huis, Villa
Appartement, Studio
Vakantiehuisje, Reeks vakantiehuisjes, Groepsaccommodatie
Kamers - Bed & Breakfast
Camper, Bungalow, Woonwagen
Vakantiepark, Camping
Kasteel, Molen, Kasteeltje / Landhuis
Jeugdherberg
Hotel, Herberg, Motel, Hotelresidentie
Boot / Woonschip, Yurt

ElzasAquitaineAuvergneBourgondiëBretagneCentre Val de LoireChampagne-ArdenneCorsicaOverzeese regio s en departementen (Dom-Tom)Franche-ComtéLanguedoc-RoussillonLimousinLotharingenMidi-PyrénéesNord Pas-de-CalaisNormandiëParijs - Ile de FranceAtlantische LoirestreekPicardiëPoitou-CharentesProvence Alpes Côte d Azur RivieraRhone-Alpes Regio ValenciaAsturiëBaskenlandNavarraMurciaMadridLa RiojaBalearenGaliciëExtremaduraCataloniëKastilië-La ManchaKastilië en LeónCantabriëCanarische EilandenAragonAndalusië AbruzzenBasilicataCalabriëCampaniëEmilia-RomagnaFriuli-Venezia GiuliaLatiumLiguriëLombardijeMarkenMoliseUmbriëPiëmontApuliëSardiniëSiciliëToscaneTrentino-Zuid-TirolValle d AostaVeneto BrusselBrabantAntwerpenWest-VlaanderenOost-VlaanderenHenegouwenLuikLimburgLuxemburgNamen Iles-de-la-MadeleineGaspésieBas-Saint-LaurentQuébec City & AreaCharlevoixChaudière-AppalachesMauricieEastern TownshipsMontérégieLanaudièreLaurentidesMontréalOutaouaisAbitibi-TémiscamingueSaguenay-Lac-Saint-JeanManicouaganDuplessisBaie-JamesLavalCentre-du-QuébecNunavik ZeelandNoord-BrabantLimburgZuid-HollandUtrechtGelderlandNoord-HollandFlevolandOverijsselWaddeneilandenFrieslandGroningenDrenthe



Last minute : 36 Advertentie(s) / Resultaten 1 - 10 / Sorteren : Land, Regio - Stad - Type accommodatie

Appartement voor 2 personen, 30 m²
STRASBOURG (Elzas - Bas-Rhin)

kitchenette(magnetron), woon/slaapkamer(2-pers. bed), badkamer(douche, wastafel, toilet), internettoegang(WiFi), verwarming(CV), lift

Prijs : van 520 tot 599 Euros per week.

Advertentie nummer 37966 - Voeg toe aan mijn lijst

Appartement STRASBOURG (Elzas - Bas-Rhin)


Last minute :
1 week :
   Woensdag 15/02 - Woensdag 22/02 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Donderdag 16/02 - Donderdag 23/02 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Vrijdag 17/02 - Vrijdag 24/02 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Zaterdag 18/02 - Zaterdag 25/02 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Zondag 19/02 - Zondag 26/02 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Maandag 20/02 - Maandag 27/02 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Dinsdag 21/02 - Dinsdag 28/02 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Woensdag 22/02 - Woensdag 29/02 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Donderdag 23/02 - Donderdag 01/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Vrijdag 24/02 - Vrijdag 02/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Zaterdag 25/02 - Zaterdag 03/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Zondag 26/02 - Zondag 04/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Maandag 27/02 - Maandag 05/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Dinsdag 28/02 - Dinsdag 06/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Woensdag 29/02 - Woensdag 07/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Donderdag 01/03 - Donderdag 08/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Vrijdag 02/03 - Vrijdag 09/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Zaterdag 03/03 - Zaterdag 10/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Zondag 04/03 - Zondag 11/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Maandag 05/03 - Maandag 12/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Dinsdag 06/03 - Dinsdag 13/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Woensdag 07/03 - Woensdag 14/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Donderdag 08/03 - Donderdag 15/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Vrijdag 09/03 - Vrijdag 16/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Zaterdag 10/03 - Zaterdag 17/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Zondag 11/03 - Zondag 18/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Maandag 12/03 - Maandag 19/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Dinsdag 13/03 - Dinsdag 20/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Woensdag 14/03 - Woensdag 21/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Donderdag 15/03 - Donderdag 22/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Vrijdag 16/03 - Vrijdag 23/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Zaterdag 17/03 - Zaterdag 24/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Zondag 18/03 - Zondag 25/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Maandag 19/03 - Maandag 26/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Dinsdag 20/03 - Dinsdag 27/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Woensdag 21/03 - Woensdag 28/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Donderdag 22/03 - Donderdag 29/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Vrijdag 23/03 - Vrijdag 30/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Zaterdag 24/03 - Zaterdag 31/03 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Zondag 25/03 - Zondag 01/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Maandag 26/03 - Maandag 02/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Dinsdag 27/03 - Dinsdag 03/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Woensdag 28/03 - Woensdag 04/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Donderdag 29/03 - Donderdag 05/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Vrijdag 30/03 - Vrijdag 06/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Zaterdag 31/03 - Zaterdag 07/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Dinsdag 03/04 - Dinsdag 10/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Woensdag 04/04 - Woensdag 11/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Donderdag 05/04 - Donderdag 12/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Vrijdag 06/04 - Vrijdag 13/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Zaterdag 07/04 - Zaterdag 14/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Dinsdag 10/04 - Dinsdag 17/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Woensdag 11/04 - Woensdag 18/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Donderdag 12/04 - Donderdag 19/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Vrijdag 13/04 - Vrijdag 20/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Zaterdag 14/04 - Zaterdag 21/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Zondag 15/04 - Zondag 22/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Maandag 16/04 - Maandag 23/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Dinsdag 17/04 - Dinsdag 24/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Woensdag 18/04 - Woensdag 25/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Donderdag 19/04 - Donderdag 26/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Vrijdag 20/04 - Vrijdag 27/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Zaterdag 21/04 - Zaterdag 28/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)
Zondag 22/04 - Zondag 29/04 : 599 Euros 520 Euros (- 13%)

2 weken :
   Woensdag 15/02 - Woensdag 29/02 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Donderdag 16/02 - Donderdag 01/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Vrijdag 17/02 - Vrijdag 02/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Zaterdag 18/02 - Zaterdag 03/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Zondag 19/02 - Zondag 04/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Maandag 20/02 - Maandag 05/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Dinsdag 21/02 - Dinsdag 06/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Woensdag 22/02 - Woensdag 07/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Donderdag 23/02 - Donderdag 08/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Vrijdag 24/02 - Vrijdag 09/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Zaterdag 25/02 - Zaterdag 10/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Zondag 26/02 - Zondag 11/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Maandag 27/02 - Maandag 12/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Dinsdag 28/02 - Dinsdag 13/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Woensdag 29/02 - Woensdag 14/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Donderdag 01/03 - Donderdag 15/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Vrijdag 02/03 - Vrijdag 16/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Zaterdag 03/03 - Zaterdag 17/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Zondag 04/03 - Zondag 18/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Maandag 05/03 - Maandag 19/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Dinsdag 06/03 - Dinsdag 20/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Woensdag 07/03 - Woensdag 21/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Donderdag 08/03 - Donderdag 22/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Vrijdag 09/03 - Vrijdag 23/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Zaterdag 10/03 - Zaterdag 24/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Zondag 11/03 - Zondag 25/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Maandag 12/03 - Maandag 26/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Dinsdag 13/03 - Dinsdag 27/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Woensdag 14/03 - Woensdag 28/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Donderdag 15/03 - Donderdag 29/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Vrijdag 16/03 - Vrijdag 30/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Zaterdag 17/03 - Zaterdag 31/03 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Zondag 18/03 - Zondag 01/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Maandag 19/03 - Maandag 02/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Dinsdag 20/03 - Dinsdag 03/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Woensdag 21/03 - Woensdag 04/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Donderdag 22/03 - Donderdag 05/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Vrijdag 23/03 - Vrijdag 06/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Zaterdag 24/03 - Zaterdag 07/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Dinsdag 27/03 - Dinsdag 10/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Woensdag 28/03 - Woensdag 11/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Donderdag 29/03 - Donderdag 12/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Vrijdag 30/03 - Vrijdag 13/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Zaterdag 31/03 - Zaterdag 14/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Zondag 01/04 - Zondag 15/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Maandag 02/04 - Maandag 16/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Dinsdag 03/04 - Dinsdag 17/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Woensdag 04/04 - Woensdag 18/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Donderdag 05/04 - Donderdag 19/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Vrijdag 06/04 - Vrijdag 20/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Zaterdag 07/04 - Zaterdag 21/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Dinsdag 10/04 - Dinsdag 24/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Woensdag 11/04 - Woensdag 25/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Donderdag 12/04 - Donderdag 26/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Vrijdag 13/04 - Vrijdag 27/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Zaterdag 14/04 - Zaterdag 28/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Zondag 15/04 - Zondag 29/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Maandag 16/04 - Maandag 30/04 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Dinsdag 17/04 - Dinsdag 01/05 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Woensdag 18/04 - Woensdag 02/05 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Donderdag 19/04 - Donderdag 03/05 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Vrijdag 20/04 - Vrijdag 04/05 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Zaterdag 21/04 - Zaterdag 05/05 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)
Zondag 22/04 - Zondag 06/05 : 1161 Euros 1003 Euros (- 13%)



Appartement voor 4 personen, 30 m²
STRASBOURG (Elzas - Bas-Rhin)

kitchenette(magnetron), woon/slaapkamer(4x 1-pers. bed), badkamer(douche, wastafel, toilet), internettoegang(WiFi), verwarming(CV), lift

Prijs : van 657 tot 782 Euros per week.

Advertentie nummer 37967 - Voeg toe aan mijn lijst

Appartement STRASBOURG (Elzas - Bas-Rhin)


Last minute :
1 week :
   Woensdag 15/02 - Woensdag 22/02 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Donderdag 16/02 - Donderdag 23/02 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Vrijdag 17/02 - Vrijdag 24/02 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Zaterdag 18/02 - Zaterdag 25/02 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Zondag 19/02 - Zondag 26/02 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Maandag 20/02 - Maandag 27/02 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Dinsdag 21/02 - Dinsdag 28/02 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Woensdag 22/02 - Woensdag 29/02 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Donderdag 23/02 - Donderdag 01/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Vrijdag 24/02 - Vrijdag 02/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Zaterdag 25/02 - Zaterdag 03/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Zondag 26/02 - Zondag 04/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Maandag 27/02 - Maandag 05/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Dinsdag 28/02 - Dinsdag 06/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Woensdag 29/02 - Woensdag 07/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Donderdag 01/03 - Donderdag 08/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Vrijdag 02/03 - Vrijdag 09/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Zaterdag 03/03 - Zaterdag 10/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Zondag 04/03 - Zondag 11/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Maandag 05/03 - Maandag 12/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Dinsdag 06/03 - Dinsdag 13/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Woensdag 07/03 - Woensdag 14/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Donderdag 08/03 - Donderdag 15/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Vrijdag 09/03 - Vrijdag 16/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Zaterdag 10/03 - Zaterdag 17/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Zondag 11/03 - Zondag 18/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Maandag 12/03 - Maandag 19/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Dinsdag 13/03 - Dinsdag 20/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Woensdag 14/03 - Woensdag 21/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Donderdag 15/03 - Donderdag 22/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Vrijdag 16/03 - Vrijdag 23/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Zaterdag 17/03 - Zaterdag 24/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Zondag 18/03 - Zondag 25/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Maandag 19/03 - Maandag 26/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Dinsdag 20/03 - Dinsdag 27/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Woensdag 21/03 - Woensdag 28/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Donderdag 22/03 - Donderdag 29/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Vrijdag 23/03 - Vrijdag 30/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Zaterdag 24/03 - Zaterdag 31/03 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Zondag 25/03 - Zondag 01/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Maandag 26/03 - Maandag 02/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Dinsdag 27/03 - Dinsdag 03/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Woensdag 28/03 - Woensdag 04/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Donderdag 29/03 - Donderdag 05/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Vrijdag 30/03 - Vrijdag 06/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Zaterdag 31/03 - Zaterdag 07/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Dinsdag 03/04 - Dinsdag 10/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Woensdag 04/04 - Woensdag 11/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Donderdag 05/04 - Donderdag 12/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Vrijdag 06/04 - Vrijdag 13/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Zaterdag 07/04 - Zaterdag 14/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Dinsdag 10/04 - Dinsdag 17/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Woensdag 11/04 - Woensdag 18/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Donderdag 12/04 - Donderdag 19/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Vrijdag 13/04 - Vrijdag 20/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Zaterdag 14/04 - Zaterdag 21/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Zondag 15/04 - Zondag 22/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Maandag 16/04 - Maandag 23/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Dinsdag 17/04 - Dinsdag 24/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Woensdag 18/04 - Woensdag 25/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Donderdag 19/04 - Donderdag 26/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Vrijdag 20/04 - Vrijdag 27/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Zaterdag 21/04 - Zaterdag 28/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)
Zondag 22/04 - Zondag 29/04 : 742 Euros 657 Euros (- 11%)

2 weken :
   Woensdag 15/02 - Woensdag 29/02 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Donderdag 16/02 - Donderdag 01/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Vrijdag 17/02 - Vrijdag 02/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Zaterdag 18/02 - Zaterdag 03/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Zondag 19/02 - Zondag 04/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Maandag 20/02 - Maandag 05/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Dinsdag 21/02 - Dinsdag 06/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Woensdag 22/02 - Woensdag 07/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Donderdag 23/02 - Donderdag 08/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Vrijdag 24/02 - Vrijdag 09/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Zaterdag 25/02 - Zaterdag 10/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Zondag 26/02 - Zondag 11/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Maandag 27/02 - Maandag 12/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Dinsdag 28/02 - Dinsdag 13/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Woensdag 29/02 - Woensdag 14/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Donderdag 01/03 - Donderdag 15/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Vrijdag 02/03 - Vrijdag 16/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Zaterdag 03/03 - Zaterdag 17/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Zondag 04/03 - Zondag 18/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Maandag 05/03 - Maandag 19/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Dinsdag 06/03 - Dinsdag 20/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Woensdag 07/03 - Woensdag 21/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Donderdag 08/03 - Donderdag 22/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Vrijdag 09/03 - Vrijdag 23/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Zaterdag 10/03 - Zaterdag 24/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Zondag 11/03 - Zondag 25/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Maandag 12/03 - Maandag 26/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Dinsdag 13/03 - Dinsdag 27/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Woensdag 14/03 - Woensdag 28/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Donderdag 15/03 - Donderdag 29/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Vrijdag 16/03 - Vrijdag 30/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Zaterdag 17/03 - Zaterdag 31/03 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Zondag 18/03 - Zondag 01/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Maandag 19/03 - Maandag 02/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Dinsdag 20/03 - Dinsdag 03/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Woensdag 21/03 - Woensdag 04/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Donderdag 22/03 - Donderdag 05/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Vrijdag 23/03 - Vrijdag 06/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Zaterdag 24/03 - Zaterdag 07/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Dinsdag 27/03 - Dinsdag 10/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Woensdag 28/03 - Woensdag 11/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Donderdag 29/03 - Donderdag 12/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Vrijdag 30/03 - Vrijdag 13/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Zaterdag 31/03 - Zaterdag 14/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Zondag 01/04 - Zondag 15/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Maandag 02/04 - Maandag 16/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Dinsdag 03/04 - Dinsdag 17/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Woensdag 04/04 - Woensdag 18/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Donderdag 05/04 - Donderdag 19/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Vrijdag 06/04 - Vrijdag 20/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Zaterdag 07/04 - Zaterdag 21/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Dinsdag 10/04 - Dinsdag 24/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Woensdag 11/04 - Woensdag 25/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Donderdag 12/04 - Donderdag 26/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Vrijdag 13/04 - Vrijdag 27/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Zaterdag 14/04 - Zaterdag 28/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Zondag 15/04 - Zondag 29/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Maandag 16/04 - Maandag 30/04 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Dinsdag 17/04 - Dinsdag 01/05 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Woensdag 18/04 - Woensdag 02/05 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Donderdag 19/04 - Donderdag 03/05 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Vrijdag 20/04 - Vrijdag 04/05 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Zaterdag 21/04 - Zaterdag 05/05 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)
Zondag 22/04 - Zondag 06/05 : 1447 Euros 1278 Euros (- 11%)



Huis voor 4 personen, 102 m²
MOUZENS (Aquitaine - Dordogne)

Parterre: (woonkamer(TV, open haard), keuken(oven, magnetron, afwasmachine, wasmachine))
Op de 1e etage: (slaapkamer(stapelbed), slaapkamer(2-pers. bed, terras), badkamer(bad met douche, toilet))
verwarming(elektrisch), terras, BBQ

Prijs : van 377 tot 718 Euros per week.

Advertentie nummer 27201 - Voeg toe aan mijn lijst

Huis MOUZENS (Aquitaine - Dordogne)


Last minute :
1 week :
   Zaterdag 07/04 - Zaterdag 14/04 : 469 Euros 426 Euros (- 9%)
Zaterdag 14/04 - Zaterdag 21/04 : 415 Euros 377 Euros (- 9%)
Zaterdag 21/04 - Zaterdag 28/04 : 415 Euros 377 Euros (- 9%)

2 weken :
   Zaterdag 07/04 - Zaterdag 21/04 : 848 Euros 767 Euros (- 9%)
Zaterdag 14/04 - Zaterdag 28/04 : 794 Euros 718 Euros (- 9%)
Zaterdag 21/04 - Zaterdag 05/05 : 848 Euros 767 Euros (- 9%)



Huis voor 4 personen, 48 m²
LAPEYROUSE (Auvergne - Puy-de-Dome)

Parterre: (keuken(oven, magnetron, afwasmachine, koel-/vriescombinatie), woon/eetkamer(TV, DVD-speler), slaapkamer(2x 1-pers. bed, DVD-speler), slaapkamer(2-pers. bed), badkamer(massagedouche, wastafel, toilet), toilet)
internettoegang(WiFi), wasmachine, verwarming(elektrisch), 2x terras, tuin(gedeeld met andere gasten), tuinmeubilair, BBQ, vijver, kinderbed

Prijs : van 288 tot 507 Euros per week.

Advertentie nummer 40083 - Voeg toe aan mijn lijst

Huis LAPEYROUSE (Auvergne - Puy-de-Dome)


Last minute :
2 weken :
   Zaterdag 18/02 - Zaterdag 03/03 : 753 Euros 717 Euros (- 4%)
Zaterdag 25/02 - Zaterdag 10/03 : 753 Euros 717 Euros (- 4%)
Zaterdag 03/03 - Zaterdag 17/03 : 702 Euros 669 Euros (- 4%)
Zaterdag 10/03 - Zaterdag 24/03 : 651 Euros 620 Euros (- 4%)
Zondag 11/03 - Zondag 25/03 : 651 Euros 620 Euros (- 4%)
Maandag 12/03 - Maandag 26/03 : 651 Euros 620 Euros (- 4%)
Dinsdag 13/03 - Dinsdag 27/03 : 651 Euros 620 Euros (- 4%)
Woensdag 14/03 - Woensdag 28/03 : 651 Euros 620 Euros (- 4%)
Donderdag 15/03 - Donderdag 29/03 : 651 Euros 620 Euros (- 4%)
Vrijdag 16/03 - Vrijdag 30/03 : 651 Euros 620 Euros (- 4%)
Zaterdag 17/03 - Zaterdag 31/03 : 651 Euros 620 Euros (- 4%)
Zondag 18/03 - Zondag 01/04 : 651 Euros 620 Euros (- 4%)
Maandag 19/03 - Maandag 02/04 : 651 Euros 620 Euros (- 4%)
Dinsdag 20/03 - Dinsdag 03/04 : 651 Euros 620 Euros (- 4%)
